نبذة عن بنك الشارقة
| إسم الشركة التابعة | نسبة الملكية | سنة التأسيس | سنة الإستحواذ | بلد التأسيس | الأنشطة الرئيسية |
| 2024 | |||||
| بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل | 100% | 1965 | 2008 | لبنان | مؤسسة مالية |
| إي ال كابيتال ش.م.ح | 100% | 2007 | 2017 | الإمارات العربية المتحدة | الاستثمار في مؤسسة مالية |
| بوس ريل إيستيت ش.م.ح | 100% | 2007 | 2007 | الإمارات العربية المتحدة | أنشطة تطوير العقارات |
| بوس كابيتال ش.م.ح | 100% | 2007 | 2007 | الإمارات العربية المتحدة | الاستثمار |
| بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م. | 100% | 2008 | 2008 | الإمارات العربية المتحدة | تجارة عامة |
| بوريالس جلف ش.م.ح | 100% | 2010 | 2010 | الإمارات العربية المتحدة | أنشطة الاستثمار وتطوير العقارات |
| مويلح كابيتال ش.م.ح | 90% | 2010 | 2017 | الإمارات العربية المتحدة | أنشطة تطوير العقارات |
| بوس للتمويل ليمتد | 100% | 2015 | 2015 | جزر كايمان | أنشطة تمويلية |
| بوس لإتفاقيات إعادة الشراء ليمتد | 100% | 2018 | 2018 | جزر كايمان | أنشطة تمويلية |
| بوس للمشتقات ليمتد | 100% | 2018 | 2018 | جزر كايمان | أنشطة تمويلية |
| جي تي دبليو القابضة المحدودة | 100% | 2022 | 2022 | الإمارات العربية المتحدة (سوق أبوظبي العالمي) | تسهيل بيع الموجودات العقارية |
| جي دي ال ار القابضة المحدودة | 100% | 2022 | 2022 | الإمارات العربية المتحدة (سوق أبوظبي العالمي) | تسهيل بيع الموجودات العقارية |
| بوس ريل استيت مصر | 100% | 2023 | 2023 | مصر | أنشطة تطوير العقارات |
(بتاريخ 31/12/2024)