نبذة عن بنك الشارقة
إسم الشركة التابعة | الملكية % | منذ | تأسيس | الأنشطة الرئيسية | |
عام | البلد | ||||
بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل | 100% | 2008 | 1965 | لبنان | مؤسسة مالية |
إل كابيتال ش.م.ح | 100% | 2017 | 2007 | الإمارات العربية المتحدة | إستثمارات خاصة |
بوس ريل إيستيت ش.م.ح | 100% | 2007 | 2007 | الإمارات العربية المتحدة | الأنشطة المتعلقة بالعقارات |
بوس كابيتال ش.م.ح | 100% | 2007 | 2007 | الإمارات العربية المتحدة | إستثمارات خاصة |
بوليكو جينيرال ترادنج ذ.م.م. | 100% | 2008 | 2008 | الإمارات العربية المتحدة | التجارة العامة |
مويلح كابيتال ش.م.ح | 90% | 2017 | 2010 | الإمارات العربية المتحدة | الأنشطة المتعلقة بالعقارات |
بوريالس جلف ش.م.ح | 100% | 2010 | 2010 | الإمارات العربية المتحدة | أنشطة الاستثمار وتطوير العقارات |
بوس فندنج ليمتد | 100% | 2015 | 2015 | جزر كايمان | أنشطة إقتصادية |
بوس ديرايفاتف ليمتد | 100% | 2018 | 2018 | جزر كايمان | أنشطة إقتصادية |
بوس ريبوس ليمتد | 100% | 2018 | 2018 | جزر كايمان | أنشطة إقتصادية |
(بتاريخ 30/09/2022)