بيع | شراء | ||
---|---|---|---|
3.69 | 3.65 | USD | |
4.9651 | 4.6758 | GBP | |
4.19 | 3.946 | EUR | |
0.0269 | 0.0253 | JPY | |
0.5615 | 0.5287 | DKK | |
0.0136 | 0.0128 | PKR | |
0.0451 | 0.0425 | INR | |
4.4555 | 4.196 | CHF | |
10.0375 | 9.4528 | BHD | |
1.0376 | 0.9772 | QAR | |
1.008 | 0.9493 | SAR | |
12.3986 | 11.6763 | KWD | |
9.827 | 9.2545 | OMR | |
2.7846 | 2.6224 | CAD | |
2.5361 | 2.3883 | AUD |
Last Updated Sep 14, 2024 15:00 GMT+4
يعرض هذا الجدول سعر الصرف الحالي للعملات الأجنبية مقابل الدرهم الإماراتي. يُرجى ملاحظة أنه بالرغم من أن هذه القائمة تُحدَّث كثيراً، إلا أنها تُعرَض للحصول على المعلومات، وليست مُلزِمةً للبنك بأي حال من الأحوال.