| Sell | Buy | ||
|---|---|---|---|
|
3.69 | 3.65 | USD |
|
5.2037 | 4.9006 | GBP |
|
4.5087 | 4.246 | EUR |
|
0.0246 | 0.0232 | JPY |
|
0.6037 | 0.5686 | DKK |
|
0.0135 | 0.0127 | PKR |
|
0.0411 | 0.0387 | INR |
|
4.9211 | 4.6345 | CHF |
|
10.0331 | 9.4487 | BHD |
|
1.0377 | 0.9773 | QAR |
|
1.0087 | 0.9499 | SAR |
|
12.3404 | 11.6216 | KWD |
|
9.8266 | 9.2542 | OMR |
|
2.7973 | 2.6344 | CAD |
|
2.6486 | 2.4943 | AUD |
Last Updated Jan 30, 2026 15:59 GMT+4
يعرض هذا الجدول سعر الصرف الحالي للعملات الأجنبية مقابل الدرهم الإماراتي. يُرجى ملاحظة أنه بالرغم من أن هذه القائمة تُحدَّث كثيراً، إلا أنها تُعرَض للحصول على المعلومات، وليست مُلزِمةً للبنك بأي حال من الأحوال.