بيع | شراء | ||
---|---|---|---|
3.69 | 3.65 | USD | |
4.6579 | 4.3865 | GBP | |
3.938 | 3.7086 | EUR | |
0.0242 | 0.0228 | JPY | |
0.5278 | 0.497 | DKK | |
0.0136 | 0.0128 | PKR | |
0.0438 | 0.0413 | INR | |
4.1736 | 3.9305 | CHF | |
10.0363 | 9.4517 | BHD | |
1.0377 | 0.9773 | QAR | |
1.0085 | 0.9498 | SAR | |
12.2759 | 11.5608 | KWD | |
9.8293 | 9.2567 | OMR | |
2.6292 | 2.476 | CAD | |
2.3728 | 2.2346 | AUD |
Last Updated Jan 23, 2025 16:00 GMT+4
يعرض هذا الجدول سعر الصرف الحالي للعملات الأجنبية مقابل الدرهم الإماراتي. يُرجى ملاحظة أنه بالرغم من أن هذه القائمة تُحدَّث كثيراً، إلا أنها تُعرَض للحصول على المعلومات، وليست مُلزِمةً للبنك بأي حال من الأحوال.